黑巨人与欧美精品一区,亚洲男人的天堂在线播放,国产aaaa片在线观看,校花玉腿缠腰娇喘迎合

產(chǎn)品介紹

抗電磁干擾用磁芯 EMI CORES

LAN & POE Inductance Toroids

產(chǎn)品說明

LAN Toroids 1
1. Inductance Unit nH
2. Test condition at 100KHz 100 mV with 10 Turns.
3. All the cores production with parylene coating.
4. Diel ectric break down Voltage 750VAC min.
5. All the parts for Detail Dimmension & Electrical Characteristic Please Refer Specification drawing.
6. NP7 Material Used In High DC mA POE Design.
AL-Value 100 KHz 100mv 1Tums
ITEM Mechanical Dimension Magnetic Dimensions AL (nH/N2)
OD ID HT Le
mm
Ae
mm2
Ve
mm3
N1
nH-0
NP1
2500μ
N05 N5X
5000μi
N07
7000μ
N10
10000μ
T1.4*0.56*0.64 1.4±0.15 0.56±0.15 0.64±0.15 3.07 0.26 0.80 70 290 580 810 1160
T1.85*0.94*1.4 1.85±0.15 0.94±0.15 1.40±0.15 4.38 0.63 2.76 110 470 940 1316 1880
T2.03*1.27*0.64 2.03±0.15 1.27±0.15 0.64±0.15 5.18 0.24 1.26 41 145 290 406 580
T2.03*1*0.76 2.03±0.15 1.00±0.15 0.76±0.15 4.382 0.375 1.645 60 270 540 750 1080
T2.03*1.27*1.27 2.03±0.15 1.27±0.15 1.27±0.15 5.18 0.48 2.50 60 287 574 804 1148
T2.08*1.22*0.76 2.08±0.15 1.22±0.15 0.76±0.15 5.18 0.33 1.69 40 172 344 516 688
T2.54*1.0*2 2.54±0.15 1.00±0.15 2.00±0.15 5.56 1.54 8.56 220 930 1860 2604 3720
T2.54*1.27*0.76 2.54±0.15 1.27±0.15 0.76±0.15 5.98 0.48 2.89 62 250 500 700 1000
T2.54*1.27*1.27 2.54±0.15 1.27±0.15 1.27±0.15 5.98 0.81 4.83 75 415 830 1200 1700
T2.54*1.27*2.35 2.54±0.15 1.27±0.15 2.35±0.15 5.98 1.49 8.93 180 755 1510 2265 2718
T2.54*1.5*1.27 2.54±0.15 1.50±0.15 1.27±0.15 6.35 0.66 4.19 75 325 650 900 1200
T2.72*0.94*1.57 2.72±0.15 0.94±0.15 1.57±0.15 5.75 1.39 7.99 195 830 1660 2324 3320
T2.80*1.27*1.9 2.80±0.15 1.27±0.15 1.90±0.20 5.77 1.38 7.963 240 750 1500 2100 3010
T2.92*1.5*0.76 2.92±0.15 1.50±0.15 0.76±0.15 6.45 0.52 3.355 80 250 510 710 1010
T2.92*1.62*1.78 2.92±0.15 1.62±0.15 1.78±0.20 6.73 1.51 10.21 128 520 1050 1470 2100
T3.05*1.27*0.76 3.05±0.15 1.27±0.15 0.76±0.20 6.79 0.68 4.59 70 300 600 840 1200
T3.05*1.27*1.27 3.05±0.15 1.27±0.15 1.27±0.20 6.79 1.13 7.67 132 570 1150 1668 2300
T3.05*1.27*1.5 3.05±0.15 1.27±0.15 1.50±0.20 6.79 1.34 9.06 156 700 1400 1900 2700
T3.05*1.27*2 3.05±0.15 1.27±0.15 2.00±0.20 6.79 1.78 12.08 210 889 1779 2500 3600
T3.05*1.5*1.78 3.05±0.15 1.50±0.15 1.78±0.20 7.15 1.38 9.87 120 500 1000 1400 2000
T3.05*1.5*2.07 3.05±0.15 1.50±0.15 2.07±0.20 7.15 1.60 11.40 170 600 1300 1960 2600
T3.05*1.6*2 3.05±0.15 1.60±0.15 2.00±0.20 7.30 1.45 10.58 150 645 1290 1806 2580
T3.05*1.68*2.07 3.05±0.15 1.68±0.15 2.07±0.20 7.43 1.42 10.55 140 600 1200 1800 2400
T3.05*1.68*2.4 3.05±0.15 1.68±0.15 2.40±0.20 7.43 1.64 12.18 155 656 1150 1968 2624
T3.05*1.68*2.54 3.05±0.15 1.68±0.15 2.54±0.20 7.43 1.74 12.92 160 680 1360 2040 2720
T3.05*1.78*0.76 3.05±0.15 1.78±0.15 0.76±0.20 7.59 0.48 3.66 40 175 350 500 700
T3.05*1.78*1.27 3.05±0.15 1.78±0.15 1.27±0.20 7.59 0.81 6.12 80 338 677 910 1355
T3.05*1.78*1.5 3.05±0.15 1.78±0.15 1.50±0.20 7.59 0.95 7.23 105 460 800 1100 1600
T3.05*1.78*2 3.05±0.15 1.78±0.15 2.00±0.20 7.59 1.27 9.64 120 500 1000 1400 2000
T3.2*1.78*2.54 3.20±0.15 1.78±0.15 2.54±0.20 7.38 1.75 12.75 240 750 1490 2090 2980
T3.43*1.27*1.78 3.43±0.15 1.27±0.15 1.78±0.20 6.292 1.772 11.147 225 880 1770 2480 3540
T3.43*1.78*1.8 3.43±0.15 1.78±0.15 1.80±0.20 7.62 1.433 10.919 150 590 1100 1600 2300
T3.43*1.78*2.07 3.43±0.15 1.78±0.15 2.07±0.20 7.62 1.592 12.13 170 680 1216 1900 2700
T3.43*1.78*2.54 3.43±0.15 1.78±0.15 2.54±0.20 8.18 2.10 17.18 175 750 1510 2200 3000
T3.5*1.5*1.0 3.50±0.15 1.50±0.15 1.00±0.20 6.98 0.94 6.58 140 420 850 1190 1700
T3.5*1.7*0.76 3.50±0.15 1.70±0.15 0.76±0.20 8.17 0.68 5.59 62 263 526 740 935
T3.5*1.7*1.27 3.50±0.15 1.70±0.15 1.27±0.20 8.17 1.14 9.34 100 450 900 1300 1700
T3.5*1.7*1.5 3.50±0.15 1.70±0.15 1.50±0.20 8.17 1.35 11.03 120 500 1000 1400 2000
T3.5*1.7*2 3.50±0.15 1.70±0.15 2.00±0.20 8.17 1.80 14.70 170 650 1300 1800 2500
T3.68*1.65*0.76 3.68±0.15 1.65±0.15 0.76±0.20 8.37 0.77 6.46 75 290 580 810 1160
T3.68*1.65*1 3.68±0.15 1.65±0.15 1.00±0.20 8.37 1.02 8.50 98 380 760 1070 1520
T3.68*1.65*2.07 3.68±0.15 1.65±0.15 2.07±0.20 8.37 2.03 17.00 195 650 1300 2240 3200
T3.68*1.65*2.54 3.68±0.15 1.65±0.15 2.54±0.20 8.37 2.58 21.58 245 920 1845 2760 3690
T3.9*1.2*2 3.90±0.20 1.20±0.15 2.00±0.20 6.415 2.408 15.447 280 1180 2360 3300 4720
T3.9*1.4*0.86 3.90±0.20 1.40±0.20 0.86±0.20 8.32 1.07 8.90 105 445 890 1246 1780
T3.9*1.62*0.76 3.90±0.20 1.62±0.15 0.76±0.20 8.32 1.07 8.90 105 445 890 1246 1780
T3.9*1.7*1.3 3.90±0.20 1.62±0.20 0.76±0.20 7.644 0.813 6.213 82 330 670 940 1340
T3.9*1.7*1.5 3.90±0.20 1.70±0.15 1.50±0.20 8.80 1.65 14.51 120 500 1000 1400 2000
T3.9*1.7*1.8 3.90±0.2 1.70±0.15 1.80±0.20 8.80 1.98 17.42 140 600 1200 1600 2200
T3.9*1.7*2/2.07 3.90±0.2 1.70±0.15 2.07±0.20 8.80 2.20 19.35 190 700 1400 2000 2800
T3.9*1.7*2.5 3.90±0.2 1.70±0.15 2.50±0.20 8.80 2.75 24.19 185 750 1500 2200 3000
T3.9*2*1 3.90±0.2 2.00±0.15 1.00±0.20 9.27 0.95 8.80 80 390 690 1000 1300
T3.9*2*1.3 3.90±0.2 2.00±0.15 1.30±0.20 9.27 1.24 11.45 105 450 900 1300 1700
T3.9*2*1.5 3.90±0.2 2.00±0.15 1.50±0.20 9.27 1.43 13.21 120 500 1000 1400 2000
T3.9*2*1.8/1.9 3.90±0.2 2.00±0.15 1.80±0.20 9.27 1.71 15.85 140 600 1200 1700 2400
T3.9*2*2/2.07 3.90±0.2 2.00±0.15 2.00±0.20 9.27 1.90 17.61 160 650 1300 1800 2500
T3.9*2*2.5 3.90±0.2 2.00±0.15 2.50±0.20 9.27 2.38 22.01 200 750 1500 2200 3000
T3.9*2.2*2 3.90±0.2 2.20±0.15 2.00±0.20 9.58 1.70 16.29 125 560 1150 1600 2300
T3.9*2.2*3 3.90±0.2 2.20±0.15 3.00±0.20 9.58 2.55 24.43 200 862 1725 2587 3450
T3.9*2.45*2.54 3.90±0.2 2.45±0.15 2.54±0.20 9.62 1.809 17.395 140 590 1180 1650 2360
T4.04*1.78*0.76 4.04±0.20 1.78±0.15 0.76±0.20 9.14 0.86 7.85 75 325 650 900 1300
T4.14*1.57*0.76 4.14±0.20 1.57±0.15 0.76±0.20 7.70 0.904 6.957 98 370 740 1030 1470
T4.14*1.65*0.76 4.14±0.20 1.65±0.15 0.76±0.20 9.09 0.94 8.54 80 350 700 980 1400
T4.14*2*3 4.14±0.20 2.00±0.15 3.00±0.20 9.64 3.21 30.94 260 1090 2180 3052 4360
T4.4*1.5*3 4.4±0.20 1.5±0.15 3.00±0.20 7.69 3.953 30.403 390 1620 3230 4520 6460
T4.4*1.78*0.76 4.4±0.20 1.78±0.15 0.76±0.20 9.71 1.00 9.66 80 350 700 1000 1400
T4.4*2.29*2 4.4±0.20 2.29±0.15 2.00±0.20 10.51 2.11 22.17 150 640 1280 1750 2560
T4.4*2.29*2.5 4.4±0.20 2.29±0.15 2.50±0.20 10.51 2.64 27.72 190 800 1600 2200 3200
T4.4*2.8*1.5 4.4±0.20 2.8±0.15 1.50±0.20 10.93 1.18 12.89 85 340 680 950 1360
T4.65*0.61*3.18 4.65±0.20 0.61±0.15 3.18±0.20 8.26 6.42 53.03 770 3230 6460 9044 12920
T4.83*2.29*0.76 4.83±0.20 2.29±0.15 0.76±0.20 11.18 0.97 10.79 65 285 570 800 1140
T4.83*2.29*0.9 4.83±0.20 2.29±0.15 0.90±0.20 11.18 1.14 12.78 80 335 670 940 1300
T4.83*2.29*1.27 4.83±0.20 2.29±0.15 1.27±0.20 11.18 1.61 18.04 110 475 950 1330 1900
T4.83*2.29*1.5 4.83±0.20 2.29±0.15 1.50±0.20 11.18 1.91 21.31 135 570 1140 1596 2280
T4.83*2.29*2 4.83±0.20 2.29±0.15 2.00±0.20 11.18 2.54 24.81 155 654 1450 2090 2980
T4.83*2.29*2.5 4.83±0.20 2.29±0.15 2.50±0.20 11.18 3.18 35.51 220 928 1900 2660 3800
T5*3*2.5 5.00±0.20 3.00±0.15 2.50±0.20 12.03 2.446 29.429 165 640 1280 1790 2560
T5.05*1.27*4 5.05±0.20 1.27±0.15 4.00±0.20 9.92 7.56 75.00 655 2760 5520 7728 11040
T5.05*1.78*0.76 5.05±0.20 1.78±0.15 0.76±0.20 10.73 1.24 13.33 85 360 7728 1008 1440
T5.05*1.78*0.85 5.05±0.20 1.78±0.15 0.85±0.20 10.73 1.39 14.91 60 400 800 1100 1600
T5.84*1.52*0.86 5.84±0.20 1.52±0.15 0.86±0.20 11.56 1.86 21.48 120 520 1040 1560 2080
T5.84*3.05*0.85 5.84±0.20 3.05±0.15 0.85±0.20 13.96 1.19 16.56 80 230 480 720 980
T5.84*3.05*1.00 5.84±0.20 3.05±0.15 1.00±0.20 13.96 1.4 19.48 75 325 650 910 1300
T5.84*3.05*1.52 5.84±0.20 3.05±0.15 1.52±0.20 13.96 2.12 29.61 120 480 991 1338 1983
T5.84*3.05*2.54 5.84±0.20 3.05±0.15 2.54±0.20 13.96 3.54 49.48 230 825 1650 2310 3300
T5.84*3.05*3.05 5.84±0.20 3.05±0.15 3.05±0.20 13.96 4.25 59.42 280 991 1983 2776 3966
T5.95*2.75*2.4 5.95±0.20 2.75±0.15 2.40±0.20 12.392 3.655 45.291 240 930 1850 2590 3710
BACK
Loading...
无套内谢少妇毛片免费看看| 国产精品久久久久aaaa| 欧美成年黄网站色视频| 日日狠狠久久8888偷偷色| 花蝴蝶免费直播视频在线观看| 成人免费视频| 无码人妻精品一区二区三区夜夜嗨 | 国产精品人成视频免费播放| 男朋友接吻时把手伸到内裤揉| 人人妻人人澡人人爽精品日本| 对付老公出轨最狠的一招| 麻豆国产av国片精品有毛| 中文字幕av人妻一区二区| 熟妇的滚烫的肉唇翻进翻出| 成人做爰视频www| 无码丰满少妇2在线观看| 无码人妻一区二区三区在线视频 | 欧美在线观看| 国产精品日本无码久久一老a| 中文字幕亚洲无线码| 试看20分钟做受视频| 97久久综合区小说区图片区| 狠狠色综合网久久久久久| 师娘求放过完整高清在线看| av免费不卡国产观看| 狠狠躁夜夜躁人人躁婷婷视频| 女人18高潮特黄a片| 男人狂桶女人高潮完整过程| av免费网址在线观看| 男人靠女人免费视频网站| 欧美乱妇日本无乱码特黄大片| 甜性涩爱在线播放| 哦┅┅快┅┅用力啊熟妇| 超h公用妓女精便器系列小说| 又黄又爽的无遮挡免费视频人妖| 久久精品中文字幕一区| 少妇人妻无码专区视频| 午夜.dj高清在线观看免费7| 少妇人妻系列无码专区视频 | 小泽玛利亚一区二区在线观看| 被按摩的人妻中文字幕|